
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | GL - 722 | 2898 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | GL - 721 | 9610 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | GL - 720 | 0171 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GL - 719 | 8573 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | GL - 718 | 7276 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | GL - 717 | 8649 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | GL - 716 | 1998 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | GL - 715 | 3730 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | GL - 714 | 6894 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | GL - 713 | 3057 |
